| Apellido y nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Nota final |
| ABECASIS EMILIANO | 1 | A | A |
| ALONSO KEGREISS FRANCISCO | 2 | A | A |
| ALONSO SERAFIN JOSE | 8,5 | 9 | 9 |
| ALVAREZ TATIANA | 4 | 5 | 5 |
| ALVES MARIA | 7 | 7 | 7 |
| AVILA CARLOS | 4 | A | A |
| BARBERO LUCAS | 3 | 4 | 3 |
| BARRERA HERNANDES JUAN | 5 | 8 | 7 |
| BECERRA JOSE PABLO | 7,5 | 7 | 7 |
| BERTELLO HUESCA MARTIN | 5 | 7 | 6 |
| BIDOME MARIA | 7,5 | 9 | 8 |
| BILLONE JUAN | 7 | 7 | 7 |
| BLANCO JOSEFINA | 7 | A | A |
| BOGADO RODRIGO | 5 | 5 | 5 |
| BRUNO VALERIA | 5 | 4 | 5 |
| CANO MARGARITA | 4 | 5 | 5 |
| CAPRARO MAURO | 3 | 5 | 4 |
| CARAVELLI MARINA | 2 | A | A |
| CASSOLI BRIAN | 1 | 5 | 3 |
| CASTIELLO NICOLAS | 7,5 | 7 | 7 |
| CAVICCHIOLI LUCIANA | 4 | 6 | 5 |
| COLOMBO CAMILA | 4 | 9 | 7 |
| DAGOSTINO DAIANA | 3 | A | A |
| DALUZ MARIA | 4 | 5 | 5 |
| DE VEDIA RAMIRO | 7 | 8 | 8 |
| DELLA PORTA LUCIA | 8 | 8 | 8 |
| DI PIETRO DIEGO | 3 | 5 | 4 |
| DIZ JUAN CRUZ | 3 | A | A |
| DOMINGUEZ LEONARDO | 4 | 4 | 4 |
| DOMINGUEZ AGUETE SANTIAGO | 3 | 5 | 4 |
| DONOVAN DANIEL | 2 | 2 | 2 |
| DORDONI AYLEN | 4 | 4 | 4 |
| DUMONT MARTIN | 5 | 6 | 6 |
| GARCIA JUAN PABLO | 7 | 7 | 7 |
| GOMEZ PAULA | 2 | A | A |
| GOMEZ CORBETT JOSEFINA | 8,5 | 7 | 8 |
| GONZALEZ CINTHYA | 3 | 3 | 3 |
| KOCH GERMAN | 5 | A | A |
| LAVALLE ANGIE | 4 | 7 | 6 |
| LEMOS NAHUEL | 5 | 6 | 6 |
| LUCCHETTI MARIA | 8 | 8 | 8 |
| LUDER ROSARIO | 9 | 8 | 9 |
| MELA MAIRA | 4 | A | A |
| MERLO AGUSTIN | 3 | 4 | 3 |
| MOLLO ANTONELLA | 5 | 8 | 7 |
| MORALES DAITTER | 7 | 8 | 8 |
| MUÑOZ MARIN JUAN | 2 | 5 | 3 |
| MURALL NATALIA | 9 | 10 | 10 |
| MUSANTE LUCIA | 3 | 5 | 4 |
| OCAMPOS GUILLERMO | 3 | 5 | 4 |
| PICCINALI LILIANA | 8 | 8 | 8 |
| RAMIREZ LUIS | 3 | 3 | 3 |
| ROMERO BELEN | 7,5 | 8 | 8 |
| SEGURA MARIA | 5 | 9 | 7 |
| SORIA DAVID | 4 | 5 | 5 |
| TORRES FANNY | 2 | A | A |
| VARGAS DENNA JUAN | 3 | 5 | 4 |
| VEGA CHRISTIAN | 4 | 8 | 6 |
| YACONO LUCIANO | 2 | 3 | 3 |
| ZAMUDIO SILVA GRETA | 3 | A | A |
Blog de la materia Sociología del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Sede: San Isidro. Comisión: Miércoles y Sábados de 9:00 a 11:00.
viernes, 18 de noviembre de 2011
Notas finales
Notas finales
| Apellido y nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Nota final |
| ABECASIS EMILIANO | 1 | A | A |
| ALONSO KEGREISS FRANCISCO | 2 | A | A |
| ALONSO SERAFIN JOSE | 8,5 | 9 | 9 |
| ALVAREZ TATIANA | 4 | 5 | 5 |
| ALVES MARIA | 7 | 7 | 7 |
| AVILA CARLOS | 4 | A | A |
| BARBERO LUCAS | 3 | 4 | 3 |
| BARRERA HERNANDES JUAN | 5 | 8 | 7 |
| BECERRA JOSE PABLO | 7,5 | 7 | 7 |
| BERTELLO HUESCA MARTIN | 5 | 7 | 6 |
| BIDOME MARIA | 7,5 | 9 | 8 |
| BILLONE JUAN | 7 | 7 | 7 |
| BLANCO JOSEFINA | 7 | A | A |
| BOGADO RODRIGO | 5 | 5 | 5 |
| BRUNO VALERIA | 5 | 4 | 5 |
| CANO MARGARITA | 4 | 5 | 5 |
| CAPRARO MAURO | 3 | 5 | 4 |
| CARAVELLI MARINA | 2 | A | A |
| CASSOLI BRIAN | 1 | 5 | 3 |
| CASTIELLO NICOLAS | 7,5 | 7 | 7 |
| CAVICCHIOLI LUCIANA | 4 | 6 | 5 |
| COLOMBO CAMILA | 4 | 9 | 7 |
| DAGOSTINO DAIANA | 3 | A | A |
| DALUZ MARIA | 4 | 5 | 5 |
| DE VEDIA RAMIRO | 7 | 8 | 8 |
| DELLA PORTA LUCIA | 8 | 8 | 8 |
| DI PIETRO DIEGO | 3 | 5 | 4 |
| DIZ JUAN CRUZ | 3 | A | A |
| DOMINGUEZ LEONARDO | 4 | 4 | 4 |
| DOMINGUEZ AGUETE SANTIAGO | 3 | 5 | 4 |
| DONOVAN DANIEL | 2 | 2 | 2 |
| DORDONI AYLEN | 4 | 4 | 4 |
| DUMONT MARTIN | 5 | 6 | 6 |
| GARCIA JUAN PABLO | 7 | 7 | 7 |
| GOMEZ PAULA | 2 | A | A |
| GOMEZ CORBETT JOSEFINA | 8,5 | 7 | 8 |
| GONZALEZ CINTHYA | 3 | 3 | 3 |
| KOCH GERMAN | 5 | A | A |
| LAVALLE ANGIE | 4 | 7 | 6 |
| LEMOS NAHUEL | 5 | 6 | 6 |
| LUCCHETTI MARIA | 8 | 8 | 8 |
| LUDER ROSARIO | 9 | 8 | 9 |
| MELA MAIRA | 4 | A | A |
| MERLO AGUSTIN | 3 | 4 | 3 |
| MOLLO ANTONELLA | 5 | 8 | 7 |
| MORALES DAITTER | 7 | 8 | 8 |
| MUÑOZ MARIN JUAN | 2 | 5 | 3 |
| MURALL NATALIA | 9 | 10 | 10 |
| MUSANTE LUCIA | 3 | 5 | 4 |
| OCAMPOS GUILLERMO | 3 | 5 | 4 |
| PICCINALI LILIANA | 8 | 8 | 8 |
| RAMIREZ LUIS | 3 | 3 | 3 |
| ROMERO BELEN | 7,5 | 8 | 8 |
| SEGURA MARIA | 5 | 9 | 7 |
| SORIA DAVID | 4 | 5 | 5 |
| TORRES FANNY | 2 | A | A |
| VARGAS DENNA JUAN | 3 | 5 | 4 |
| VEGA CHRISTIAN | 4 | 8 | 6 |
| YACONO LUCIANO | 2 | 3 | 3 |
| ZAMUDIO SILVA GRETA | 3 | A | A |
jueves, 3 de noviembre de 2011
Segundo Parcial 11/11
Estimad@s,
Como ya saben, el viernes 11 de noviembre tomaremos el segundo parcial de la materia, de forma presencial e individual. En la próxima clase trabajaremos con el Manifiesto Comunista, de Marx y Engels, y en la clase del 8/11 con el texto "Estamentos y clases" de Max Weber. En esa oportunidad aprovecharemos para hacer un repaso general y saldar dudas conceptuales antes del parcial.
Debido a que tuvimos algunos imprevistos durante la cursada, les dejo la lista de la bibliografía que entra en el examen, ya que algunos textos quedaron afuera.
Unidad 4
- Nievas, Flabián; El control social de los cuerpos, Introducción y Capítulo I, Buenos Aires,
EUDEBA, 1999. Págs. 13 a 50.
- Elias, Norbert; La sociedad de los individuos, Cap. 1, punto 1. Península, Barcelona, 2000.
- Elias, Norbert; Sociología fundamental, “Introducción”, Barcelona, Gedisa, 1982. Págs. 13
a 36.
- Nievas, Flabián (comp.); Aproximaciones sociológicas, Capítulo 5, Buenos Aires, Proyecto
Editorial, 2011.
Unidad 5
- Marx, Karl; El capital, Libro 1, capítulos I.1–2, II; IV.3; V; México D.F., Siglo XXI, 1990.
- Marx, Karl; Trabajo asalariado y capital, “¿Qué es lo que determina el precio de una
mercancía?”, Obras Escogidas, Moscú, Progreso, 1974.
- Nievas, Flabián (comp.); Aproximaciones sociológicas, Capítulo 6
Unidad 6
- Nievas, Flabián (comp.); Aproximaciones sociológicas, Capítulo 7, Buenos Aires, Proyecto
Editorial, 2011.
- Weber, Max; Economía y sociedad, “Estamentos y clases”, págs. 242 a 251; México D.F.,
Fondo de cultura económica, 1984.
- Marx, Karl y Engels, Friedrich; El Manifiesto Comunista, Capítulo I, Obras Escogidas,
Moscú, Progreso, 1974.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)