Muchachos/as,
Va la planilla con las notas finales. La columna condición tiene las siguientes referencias: I: Insuficiente, A: Ausente, F: Final, P: Promoción y R: Recupera.
El cronograma de aquí en adelante es el siguiente:
- Recuperatorio: sábado 5 de julio a las 10:00 hs en el aula 10.
- Finales y firma de libretas: viernes 11 de julio a partir de las 9:00 hs. Aula a confirmar en la sede.
Les dejo un saludo, espero q hayan disfrutado la materia y nos vemos en las próximas semanas.
Iván
| Apellido y Nombre | 1 Parcial | 2 parcial | Nota Final | Condición | 
| Abreu Jesica | 2 | A | A | |
| Barrojo Lorena | 2 | A | A | |
| Cagliolo Franco | 5 | 8 | 8 | P | 
| Carrizo María | 2 | A | A | |
| Celesti Delfina | 7 | 7 | 7 | P | 
| Cesio Victoria | 2 | 2 | 2 | I | 
| Chiochini Ariana | 2 | A | A | |
| Curutchet Camila | 7 | 3 | 5 | F | 
| Diaz Nadia | 4 | 4 | 4 | F | 
| Encomenderos Nelly | 4 | 5 | 5 | F | 
| Enrriquez Gabriela | 2 | 2 | 2 | I | 
| Exposito Juan | 3 | A | A | |
| Farina Ailen | 3 | 5 | 4 | F | 
| Fornasari Delfina | 4 | 5 | 5 | F | 
| Garcia Cotic Paula | 4 | 7 | 6 | F | 
| Giglioti Araceli | 5 | 8 | 7 | P | 
| Gimenez Florencia | 2 | 3 | 3 | I | 
| Giuffre Maria | 10 | 10 | 10 | P | 
| Gonzalez Nicolas | 3 | 3 | 3 | I | 
| Hueza Tamara | 3 | 3 | 3 | I | 
| Iglesias Camila | 3 | 4 | R | |
| Insaurralde Melina | 3 | A | A | |
| Jost Luis | 3 | 5 | 4 | F | 
| Krevorkian Dolores | 8 | 7 | 8 | P | 
| Kleylein Veronica | 7 | 6 | 7 | P | 
| Lagrave Tomas | 4 | 6 | 5 | F | 
| Lamas Mailén | 2 | 2 | 2 | I | 
| Landolfi Agustina | 4 | 4 | 4 | F | 
| Lavalle Julieta | 7 | 7 | 7 | P | 
| Lebed Cintia | 2 | A | A | |
| Ledesma Augusto | 3 | A | A | |
| Leone Nicolas | 2 | 4 | R | |
| Liandro Yasmin | 7 | 7 | 7 | P | 
| Liviero Florencia | 8 | 8 | 8 | P | 
| Lopez Santiago | 2 | A | A | |
| Lopez Brenda | 3 | A | A | |
| Lorenzo Joaquín | 5 | 8 | 7 | P | 
| Lucci Gabriel | 2 | 4 | R | |
| Malaspina Micaela | 3 | 3 | 3 | I | 
| Madry Greta | 3 | 5 | 4 | F | 
| Martinez Sofia | 2 | 2 | 2 | I | 
| Maurisio Micaela | 2 | A | A | |
| Maziad Gisela | 2 | A | A | |
| Mendioroz Nicolas | 8 | 8 | 8 | P | 
| Mitchell Josefina | 7 | 7 | 7 | P | 
| Miranda Malena | 3 | A | A | |
| Nadal Juan | 3 | 2 | 2 | I | 
| Oyama Mailen | 3 | 4 | R | |
| Paroldi Camila | 3 | 2 | 2 | I | 
| Passot Yasmin | 3 | A | A | |
| Patetta Claudia | 2 | 3 | 2 | I | 
| Rodriguez Aldana | 4 | 7 | 6 | F | 
| Roma Valentina | 4 | 7 | 6 | F | 
| Romero Sergio | 4 | 7 | 6 | F | 
| Ruibal María Sol | 7 | 7 | 7 | P | 
| Sangiorgi Martina | 5 | 8 | 7 | P | 
| Serantes Gimena | 2 | A | A | |
| Soto Carolina | 3 | 4 | R | |
| Tasaico Xiomara | 3 | 4 | R | |
| Ugarte Alejandro | 8 | 9 | 9 | P | 
| Vallejos María | 2 | 2 | 2 | I | 
| Zanlongo Ailen | 7 | 7 | 7 | P | 
