A continuación, les copio las notas cerradas de los cursantes del 2º cuatrimestre de 2012. Les recuerdo que el examen final es el 10 de diciembre a las 9:00 hs en la sede. A partir de las 10:00 hs se estarán firmando las libretas, incluso para aquellos estudiantes de otros cuatrimestres. Vengan con mate, tiempo y paciencia porque las jornadas suelen ser largas.
Saludos, Iván.
Condición: P= Promovido; E= Examen final; I= Insuficiente
1º Parcial | 2º Parcial | Nota | Condición | |
BARISANO MIGUEL | 8 | 7 | 8 | P |
BLANCO FLORENCIA | 5 | 4 | 5 | E |
BOTELLI AGOSTINA | 6 | 9 | 8 | P |
BRIZUELA MAXIMILIANO | 3 | 7 | 5 | E |
CETTO CLAUDIO | 7 | 8 | 8 | P |
DE ROSE MIRANDA | 6 | 7 | 7 | P |
DUTTO MARTIN | 6 | 6 | 6 | E |
FEIJOO JAVIER | 2 | 4 | 3 | I |
FERNANDEZ MAGALÌ | 6 | 7 | 7 | P |
FERNANDEZ MARÍA | 7 | 7 | 7 | P |
FERRANTE CRISTIAN | 4 | 4 | 4 | E |
FULOP FRANCO | 7 | 7 | 7 | P |
GIORDANO MARÍA | 6 | 7 | 7 | P |
GUIDOBONO MACARENA | 5 | 6 | 6 | E |
ISRAEL CECILIA | 7 | 8 | 8 | P |
JOSE JOHANNA | 6 | 7 | 7 | P |
LANZA MAGDALENA | 5 | 5 | 5 | E |
LAURO MAXIMO | 4 | 5 | 5 | E |
LLORENTE CRISTIAN | 3 | 5 | 4 | E |
LORENZO PATRICIO | 6 | 5 | 6 | E |
LUNGRIN LAURA | 5 | 8 | 7 | P |
MAGLIOTA AGUSTIN | 6 | 7 | 7 | P |
MALDONADO ROCÍO | 2 | A | A | I |
MARCOS JULIÁN | 9 | 8 | 9 | P |
MARCOS SANTIAGO | 5 | 8 | 7 | P |
MARTINEZ ZUVIRIA VICTORIA | 8 | 7 | 8 | P |
MASTRODONATO ALDANA | 5 | 8 | 7 | P |
MATTHIES AILEN | 7 | 7 | 7 | P |
MELO JIMENEZ PAULA | 7 | 6 | 7 | P |
MICHEL TORINO TOMAS | 3 | 6 | 5 | E |
MILECA CAMILA | 5 | 8 | 7 | P |
MIÑO EMILCE | 2 | A | A | I |
MOCAGATTA MATÍAS | 6 | 8 | 7 | P |
MONTERO JUAN | 4 | 3 | 3 | I |
MORATELO IVANNA | 6 | 7 | 7 | P |
NAVEIRO LUCIANO | 7 | 7 | 7 | P |
NEIRA TORROJA ANA | 7 | 8 | 8 | P |
NIETO ALDANA | 5 | 5 | 5 | E |
NOBLEGA GONZALO | 5 | 6 | 6 | E |
NORES IGNACIO | 5 | 8 | 7 | P |
OLIVA JULIAN | 5 | 6 | 6 | E |
ONTIVERO SOFÍA | 8 | 5 | 7 | P |
ORTEGA LUCIANA | 5 | 6 | 6 | E |
PALACIOS MARÍA | 2 | A | A | I |
PONCE LUCILA | 8 | 9 | 9 | P |
RE FLORENCIA | 8 | 8 | 8 | P |
RODRIGUEZ DEBORA | 5 | 5 | 5 | E |
SAIZ PAMELA | 7 | 7 | 7 | P |
SALDICO LUCAS | 6 | 3 | 5 | E |
SALOTTO FEDERICO | 4 | 3 | 3 | I |
SAMPIERI MARÍA | 4 | 2 | 3 | I |
SANTARROSA VILLALBA MARÍA | 6 | 9 | 8 | P |
SANTOS BÁRBARA | 4 | A | A | I |
SEGNANA JUAN | 7 | 8 | 8 | P |
SOSA LEICHNER ALDANA | 2 | A | A | I |
SPOLTOPRE MARIANA | 5 | 7 | 6 | E |
STANGHELLINI JUAN | 5 | 8 | 7 | P |
TABOADA CRISTIAN | 3 | 6 | 5 | E |
TERZIAN NICOLAS | 5 | 8 | 7 | P |
TISSERA ALFONSO | 7 | 6 | 7 | P |
TOLEDO FRANCO | 5 | 8 | 7 | P |
TORRES FEDERICO | 7 | 8,5 | 8 | P |
TORTELLI GIULIANA | 9 | 9 | 9 | P |
TOTILO AREVALO SEBASTIAN | 3 | 4 | 3 | I |
TRIPI CAROLINA | 8 | 8 | 8 | P |
TRIPODI CARMELA | 2 | 2 | 2 | I |
TRIVARELLI FLORENCIA | 2 | 3 | 2 | I |
TROGNOT FRANCISCO | 4 | 6 | 5 | E |
TURSKY ALAN | 5 | 5 | 5 | E |
VANKEIRSBILCK NATALIA | 2 | A | A | I |
VARNIER MARTIN | 6 | 7 | 7 | P |
VASSAROTTO SOFIA | 4 | 5 | 5 | E |
VELAZQUEZ LUCIANA | 5 | 5 | 5 | E |
VENDITTO FLORENCIA | 8 | 8 | 8 | P |
VIANI FLORENCIA | 8 | 8 | 8 | P |
VIDAL MOSSI FRANCO | 2 | A | A | I |
VOGEL BLANCA | 2 | 6 | 4 | F |
VOLPE VIRGINIA | 7 | 7 | 7 | P |
WASINGER ARACELI | 7 | 7 | 7 | P |
WEIJEL GONZALO | 3 | 5 | 4 | E |
WEIJEL MAXIMILIANO | 5 | 4 | 5 | E |
Profe, tengo una duda. Si uno no se presenta a final esta fecha.. se puede presentar en otra? y si se rinde en esa proxima fecha, sabe si me voy a poder inscrbir, en mi caso,en la facultad de filosofia y letras?
ResponderEliminarHola Profesor, soy la alumna Marisol C. Salvo, yo curse la materia con usted pero estoy anotada en la comisión del profesor Mariano Millán. Como no figuro en el listado anterior, por las dudas le recuerdo mi situación, ya que de todos modos, usted así me lo pidió.
ResponderEliminarMuchas Gracias.