| TP N° 1 | TP N° 2 | CURSADA | PUNTAJE FINAL | CONDICIÓN | NOTA FINAL | |
| ARNICA, Sebastián | 7,5 | 9 | Regular | 21 | Aprobado | 8 |
| BARBIERI, Nahuel | 8 | 6,25 | Regular | 21 | Aprobado | 7 |
| CRAIAROSTAN, Sofía | 8,25 | 6,75 | Regular | 26 | Aprobado | 8 |
| DAMIANI, Santiago Luis | 6 | 8,5 | Regular | 24 | Aprobado | 8 |
| DE MARIO, Catalina | 8,25 | 7,75 | Regular | 27 | Aprobado | 8 |
| DEARMAS TRILLES, Milagros | 8,5 | 7,5 | Regular | 20 | Aprobado | 8 |
| EGURZA MAITA, Camila | 8,5 | 9,25 | Regular | 27 | Aprobado | 9 |
| ESPÓSITO, Lucila | 9 | 6,5 | Regular | 25 | Aprobado | 8 |
| FATTORE, Santiago | 6,75 | 8,25 | Regular | 23 | Aprobado | 8 |
| FORTINA, Chiara | 8,25 | 8 | Regular | 19 | Aprobado | 8 |
| FRACCHIA, Félix | 6,5 | 6,5 | Regular | 25 | Aprobado | 7 |
| GIGENA, Melanie | 6,25 | 6,75 | Regular | 16 | Desaprobado | |
| GOTTLIEB, Bautista | 7,5 | 9 | Regular | 14 | Desaprobado | |
| GUILLÉN, Jennifer | 6,75 | 5,25 | Regular | 16 | Desaprobado | |
| HANSEN, Renata | 6 | 7,5 | Regular | 21 | Aprobado | 7 |
| JARA, Lautaro | 7,25 | A | Ausente | A | ||
| LACLAU, Delfina María | 9,25 | 9 | Regular | 28 | Aprobado | 9 |
| LEIVA, Araceli Florencia Gabriela | 6 | 5,25 | Regular | 17 | Desaprobado | |
| LINARES DURIGAN, Violeta | 6 | 6,25 | Regular | 24 | Aprobado | 7 |
| LÓPEZ, Luana Mariel | 7,75 | 7,75 | Regular | 20 | Aprobado | 7 |
| MARIANI, Agustín Antonio | 7 | 8,5 | Regular | 20 | Aprobado | 7 |
| MILLANAO, Lucía Yanet | 4,75 | 4,25 | Regular | 10 | Desaprobado | |
| MONICAT, Leandro | 6,5 | 7 | Regular | 20 | Aprobado | 7 |
| MORALES HOYOS, Ramiro | 8,25 | 9,25 | Ausente | 29 | Aprobado | 9 |
| MORALES, Fabricio | 3,75 | 4,25 | Insuficiente | |||
| MOULIA, Serena | 7,5 | 6,5 | Regular | 17 | Desaprobado | |
| NIEVA, Belén | 6,25 | 5,5 | Regular | 19 | Aprobado | 6 |
| RODRIGUEZ, Yael Oriana | A | 4,25 | Ausente | A | ||
| ROJAS, Carolina Vanesa | 6,25 | 7 | Regular | 15 | Desaprobado | |
| RUBILAR, Elías | 5,75 | 6 | Regular | 19 | Aprobado | 6 |
| SAUCEDO, Agustín | 5,25 | 3,75 | Regular | 13 | Desaprobado | |
| SCHWARZ, Facundo | 5,25 | 5,25 | Regular | 19 | Aprobado | 6 |
| SERRA, Priscilla | 6,75 | 4,75 | Regular | 16 | Desaprobado | |
| SEVILLANO, Miguel Ángel | 4 | 4,75 | Regular | A | ||
| TAQUINI, Joaquín | 7 | 9 | Regular | 12 | Desaprobado | |
| URDICELLI, Octavio | 9,25 | 6,75 | Regular | 23 | Aprobado | 8 |
| VELÁSQUEZ RECAREY, Luciano | 5,5 | 4 | Regular | 16 | Desaprobado | |
| VERA, Valeria Elizabeth | 3 | 6,25 | Insuficiente | A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario