TP N° 1 | TP N° 2 | CONDICIÓN | |
ARNICA, Sebastián | 7,5 | 9 | Aprobado |
BARBIERI, Nahuel | 8 | 6,25 | Aprobado |
CRAIAROSTAN, Sofía | 8,25 | 6,75 | Aprobado |
DAMIANI, Santiago Luis | 6 | 8,5 | Aprobado |
DE MARIO, Catalina | 8,25 | 7,75 | Aprobado |
DEARMAS TRILLES, Milagros | 8,5 | 7,5 | Aprobado |
EGURZA MAITA, Camila | 8,5 | 9,25 | Aprobado |
ESPÓSITO, Lucila | 9 | 6,5 | Aprobado |
FATTORE, Santiago | 6,75 | 8,25 | Aprobado |
FORTINA, Chiara | 8,25 | 8 | Aprobado |
FRACCHIA, Félix | 6,5 | 6,5 | Aprobado |
GIGENA, Melanie | 6,25 | 6,75 | Aprobado |
GOTTLIEB, Bautista | 7,5 | 9 | Aprobado |
GUILLÉN, Jennifer | 6,75 | 5,25 | Aprobado |
HANSEN, Renata | 6 | 7,5 | Aprobado |
JARA, Lautaro | 7,25 | A | Ausente |
LACLAU, Delfina María | 9,25 | 9 | Aprobado |
LEIVA, Araceli Florencia Gabriela | 6 | 5,25 | Aprobado |
LINARES DURIGAN, Violeta | 6 | 6,25 | Aprobado |
LÓPEZ, Luana Mariel | 7,75 | 7,75 | Aprobado |
MARIANI, Agustín Antonio | 7 | 8,5 | Aprobado |
MILLANAO, Lucía Yanet | 4,75 | 4,25 | Aprobado |
MONICAT, Leandro | 6,5 | 7 | Aprobado |
MORALES HOYOS, Ramiro | 8,25 | 9,25 | Aprobado |
MORALES, Fabricio | 3,75 | 4,25 | Recupera 1° |
MOULIA, Serena | 7,5 | 6,5 | Aprobado |
NIEVA, Belén | 6,25 | 5,5 | Aprobado |
RODRIGUEZ, Yael Oriana | A | 4,25 | Ausente |
ROJAS, Carolina Vanesa | 6,25 | 7 | Aprobado |
RUBILAR, Elías | 5,75 | 6 | Aprobado |
SAUCEDO, Agustín | 5,25 | 3,75 | Aprobado |
SCHWARZ, Facundo | 5,25 | 5,25 | Aprobado |
SERRA, Priscilla | 6,75 | 4,75 | Aprobado |
SEVILLANO, Miguel Ángel | 3,25 | 4,75 | Recupera 1° |
TAQUINI, Joaquín | 7 | 9 | Aprobado |
URDICELLI, Octavio | 9,25 | 6,75 | Aprobado |
VELÁSQUEZ RECAREY, Luciano | 5,5 | 3,25 | Recupera 2° |
VERA, Valeria Elizabeth | 3 | 6,25 | Recupera 1° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario